RKS600
Cámara frigorífica para pescado
- Diseñado para pescado
- Acero inoxidable
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración estática
- Puerta de cierre automático con una parada a 105 grados
- Estantes ajustables
- Ruedas resistentes
Número de producto: 17578 (Recambio para16586)
InteresadaMedidas y contenido | |
---|---|
Rango de temperatura | -6 a +8 °C |
Clase climática | 4 |
Peso bruto / neto | 145 / 135 kg |
Volumen bruto / neto | 560 / 507 l |
Diseño y material | |
Ruedas giratorias | 4 ruedas, 2 con freno |
Acabado exterior | SS304 |
Acabado interior | SS304 |
Luz interior | No |
Cierre | Sí |
Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente maciza de cierre automático |
Puerta reversible | Sí |
Número de estantes y tipo | 7 bandejas para pescado 400x600 |
Color de estante | - |
Medidas de estante | - |
Carga máxima sobre los estantes | 110 kg/m² |
Refrigeración y funciones | |
Tipo de control | Electrónico |
Tipo de refrigeración | Estática |
Tipo de descongelación | Manual |
Refrigerante | R600a |
Carga de refrigerante | 85 g |
Termómetro | Sí |
Potencia y consumo | |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Consumo de energía | 1.19 kWh/24h |
Consumo de energía anual | 434 kWh/año |
Potencia de entrada | 353 W |
Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
Nivel de ruido | 42 dB(A) |
Dimensiones | |
Medidas interiores (AnxPrxAl) | 560 x 653 x 1396 mm |
Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 680 x 810 x 2010 mm |
Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 715 x 840 x 2050 mm |
Carga contenedor 40ft | 39 pcs |
GTIN / EAN | 5708181363833 |